适用于电力铁塔、通讯塔以及钢结构等行业
| 设备型号 | APM1010 | APM1412 | APM1616 | APM2020 | 单位 |
| 加工角钢范围 | 40*40*3~100*100*10 | 40*40*3~140*140*12 | 40*40*3~160*160*16 | 63*63*4~200*200*20 | mm |
| 单侧冲孔模位 | 2/3(可选) | 2/3(可选) | 3 | 3 | Qty. |
| 最大冲孔力 | 440/950(可选) | 540/950(可选) | 950 | 950/1100(可选) | kN |
| 最大冲孔直径 | Φ26/Φ22*50(长条孔) | Φ26/Φ22*50(长条孔) | Φ26 | Φ26 | mm |
| 剪切方式 | 单刃 | 单刃/双刃(可选) | 单刃 | 单刃/双刃(可选) | |
| 最大剪切力 | 110 | 1800/750(可选) | 3000 | 4300/1540(可选) | kN |
| 打字机方式 | 字盒/圆盘(可选) | ||||
| 打字力 | 1000/1200/80(可选) | kN | |||
| 字头块尺寸 | 14*10*19/20*12*19 | mm | |||
| *上述参数如有变更,恕不另行通知。 |